Show All
<Type> Element
As a child of the <Mask> or <WBSMask> elements, <Type> is the type of code string for first-level tasks (numbers or letters, or unordered characters).
In a <Task>, <Type> is the type of task (fixed units, fixed duration, or fixed work).
In a <PredecessorLink>, it is the type of task link (FF, FS, SF or SS).
In a <Resource>, it is the type of resource (material or work).
In <TimephasedData>, <Type> is one of the 76 types of timephased data.
Element Properties for <Mask> or <WBSMask>
Property | Value |
Data Type | Integer |
| The type of code string for first-level tasks:
0 | Numbers (ordered); a numeric WBS code for this level (default). |
1 | Uppercase Letters (ordered); uppercase, alphabetical WBS codes
(for example, A, B, and C for the first three summary tasks in the project). |
2 | Lowercase Letters (ordered); lowercase, alphabetical WBS codes
(for example, a, b, and c for the first three summary tasks in the project). |
3 | Characters (unordered); any combination of numbers and uppercase or lowercase letters
(for example, Arch1, Const1, or Insp1) for the first three summary tasks in the project.
Microsoft Office Project 2003 displays an asterisk (*) in the custom outline field until you type or enter
a string of characters for this code. |
|
Minimum Occurrences | 0 |
Maximum Occurrences | 1 |
Default Value | 0 |
Abstract | False |
Nillable | False |
Element Constraints | N/A |
Element Properties for <Task>
Property | Value |
Data Type | Integer |
| The type of task:
0 | Fixed units |
1 | Fixed duration |
2 | Fixed work |
|
Minimum Occurrences | 0 |
Maximum Occurrences | 1 |
Default Value | N/A |
Abstract | False |
Nillable | False |
Element Constraints | N/A |
Element Properties for <PredecessorLink>
Property | Value |
Data Type | Integer |
| The type of task link:
0 | FF (finish-to-finish) |
1 | FS (finish-to-start) |
2 | SF (start-to-finish) |
3 | SS (start-to-start) |
|
Minimum Occurrences | 0 |
Maximum Occurrences | 1 |
Default Value | N/A |
Abstract | False |
Nillable | False |
Element Constraints | N/A |
Element Properties for <Resource>
Property | Value |
Data Type | Integer |
| The resource type (work or material):
0 | Material (consumable supplies like steel, concrete, or soil) |
1 | Work (people and equipment) |
|
Minimum Occurrences | 0 |
Maximum Occurrences | 1 |
Default Value | N/A |
Abstract | False |
Nillable | False |
Element Constraints | N/A |
Element Properties for <TimephasedDataType>
Property | Value |
Data Type | Integer |
| The type of timephased data:
1 | Assignment Remaining Work |
2 | Assignment Actual Work |
3 | Assignment Actual Overtime Work |
4 | Assignment Baseline Work |
5 | Assignment Baseline Cost |
6 | Assignment Actual Cost |
7 | Resource Baseline Work |
8 | Resource Baseline Cost |
9 | Task Baseline Work |
10 | Task Baseline Cost |
11 | Task Percent Complete |
16 | Assignment Baseline 1 Work |
17 | Assignment Baseline 1 Cost |
18 | Task Baseline 1 Work |
19 | Task Baseline 1 Cost |
20 | Resource Baseline 1 Work |
21 | Resource Baseline 1 Cost |
22 | Assignment Baseline 2 Work |
23 | Assignment Baseline 2 Cost |
24 | Task Baseline 2 Work |
25 | Task Baseline 2 Cost |
26 | Resource Baseline 2 Work |
27 | Resource Baseline 2 Cost |
28 | Assignment Baseline 3 Work |
29 | Assignment Baseline 3 Cost |
30 | Task Baseline 3 Work |
31 | Task Baseline 3 Cost |
32 | Resource Baseline 3 Work |
33 | Resource Baseline 3 Cost |
34 | Assignment Baseline 4 Work |
35 | Assignment Baseline 4 Cost |
36 | Task Baseline 4 Work |
37 | Task Baseline 4 Cost |
38 | Resource Baseline 4 Work |
39 | Resource Baseline 4 Cost |
40 | Assignment Baseline 5 Work |
41 | Assignment Baseline 5 Cost |
42 | Task Baseline 5 Work |
43 | Task Baseline 5 Cost |
44 | Resource Baseline 5 Work |
45 | Resource Baseline 5 Cost |
46 | Assignment Baseline 6 Work |
47 | Assignment Baseline 6 Cost |
48 | Task Baseline 6 Work |
49 | Task Baseline 6 Cost |
50 | Resource Baseline 6 Work |
51 | Resource Baseline 6 Cost |
52 | Assignment Baseline 7 Work |
53 | Assignment Baseline 7 Cost |
54 | Task Baseline 7 Work |
55 | Task Baseline 7 Cost |
56 | Resource Baseline 7 Work |
57 | Resource Baseline 7 Cost |
58 | Assignment Baseline 8 Work |
59 | Assignment Baseline 8 Cost |
60 | Task Baseline 8 Work |
61 | Task Baseline 8 Cost |
62 | Resource Baseline 8 Work |
63 | Resource Baseline 8 Cost |
64 | Assignment Baseline 9 Work |
65 | Assignment Baseline 9 Cost |
66 | Task Baseline 9 Work |
67 | Task Baseline 9 Cost |
68 | Resource Baseline 9 Work |
69 | Resource Baseline 9 Cost |
70 | Assignment Baseline 10 Work |
71 | Assignment Baseline 10 Cost |
72 | Task Baseline 10 Work |
73 | Task Baseline 10 Cost |
74 | Resource Baseline 10 Work |
75 | Resource Baseline 10 Cost |
76 | Physical Percent Complete |
|
Minimum Occurrences | 0 |
Maximum Occurrences | 1 |
Default Value | N/A |
Abstract | False |
Nillable | False |
Element Constraints | N/A |
Parent Elements
See Also
©2003-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Permission to copy, display and distribute this document is available at: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/odcXMLRef/html/odcXMLRefLegalNotice.asp